|
|
Tweet |
|
|
|
A termék sikeresen elkelt licittel.
![]() |
Termékfigyelő | ![]() |
További termékek ebben a kategóriában | ![]() |
Ajánlja az árut barátainak! | ![]() |
Aukció adatainak exportálása naptár fájlba | ![]() |
Szabálytalan aukció? Értesítsen! |
| Szállítás és fizetés módja | Szállítási alapdíj | ||
|---|---|---|---|
| Személyes átvétel | Nincs díj megadva | ||
| Standard postai csomagként előre utalás után | 1000 Ft/db | ||
| Utánvéttel postázva | 2090 Ft/db |
|
|
Tweet |
|
|
|
|
Tisztelt zrichie! Csak amiatt érdeklődnék hogy esetleg nem-e lehetne az aukciót pár nappal korábban lezárni? Valamint az érdekelne hogy azon a képen amelyiken a készülék hátulja van lefényképezve porszemek vannak rajt vagy olyan kis karcok találhatók a hátulján? Köszönöm válaszát. | 2012/02/28 02:32:06 |
|
Tisztelt pedRo_O20! A készülék hátulján a logónál illetve az iPhone feliratnál vannak karcok, ez úgy gondolom, a korának megfelelő mértékű, abszolút nem zavaró. Az aukció lezárásával várnék még egy kicsit, hátha valakit érdekel még a termék. | 2012/02/28 09:01:24 |
|
Tisztelt zrichie! Tudom csere nem érdekel de egy P4 Dell Latitude sziinte karc mentes kifogástalan Laptop sem érdekel cserébe? | 2012/02/28 09:48:02 |
|
Tisztelt gladiatror! Nem érdekel, köszönöm. | 2012/02/28 10:51:19 |
|
Tisztelt zrichie! Komolyan érdekelne a készülék, villám áron. Személyes átvétellel, kipróbálva. Várom válaszod. | 2012/03/01 10:47:47 |
|
Tisztelt juing6! Részemről nincsen akadálya. Dunaújvárosban átvehető személyesen, kipróbálható. | 2012/03/01 20:03:04 |
|
Tisztelt zrichie! tmobile függő? van valami baja? | 2012/03/06 09:32:34 |
|
Tisztelt Paworcss! T-Mobile-os igen, és teljesen hibátlan. | 2012/03/06 09:40:02 |
|
Tisztelt zrichie! Kérhetnék valami E-mail címet ahol a tovvábbiakat megtudjuk beszélni ? | 2012/03/06 15:26:14 |
A termék sikeresen elkelt licittel.
| 1. iPhone |
| 2. iPhone 4 |
| 3. Nokia N8 |
| 4. HTC |
| 5. Samsung galaxy S |
| 6. Blackberry |
| 7. Samsung Galaxy mini |
| 8. Nokia C7 |
| 9. X10 |
| 10. Android |
| 1. iPhone |
| 2. iPhone 4 |
| 3. ZTE Blade |
| 4. HTC HD7 |
| 5. ZTE Arizona |
| 6. Blackberry |
| 7. Samsung Galaxy mini |
| 8. LG Optimus One |
| 9. Sony Ericsson w595 |
| 10. Motorola RAZR |