|
|
Tweet |
|
|
|
A termék eladása befejeződött.
![]() |
Termékfigyelő | ![]() |
További termékek ebben a kategóriában | ![]() |
Ajánlja az árut barátainak! | ![]() |
Aukció adatainak exportálása naptár fájlba | ![]() |
Szabálytalan aukció? Értesítsen! |
A méltán sikeres, megbízható 4GS mobiltelefon!
Nálam garantáltan a legolcsóbb!
WiFi TV MAGYAR RÁDIÓ BLUETOOTH JAVA GRAVITÁCIÓS-SZENZOR KAMERA
| Modell | 4GS |
| Frekvenciasáv | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| Sim kártya | Dual Sim kártya Dual készenlét |
| Hálózat | kártyafüggetlen |
| Kialakítás | Bar |
| Szín | Fehér/ fekete (a vevő választhatja) |
| A szín választása az árat nem befolyásolja!!! | |
| Rendszer | |
| CPU | MTK6235 |
| ROM | 87MB |
| Kijelző | |
| Kijelző mérete | 3.2" |
| Típusa | TFT, érintő |
| Felbontás | 240 x 320 pixel |
| Színárnyalatok száma | 260.000 szín |
| Támogatott formátumok | |
| Csengőhang | Polifónikus/MP3 |
| Audio fájl formátumok | MP3/WAV/AMR/AWB |
| Video fájl formátumok | 3GP/MPEG4 |
| Image fájl formátumok | JPEG/BMP/GIF/PNG/GIF |
| E-book formátum | TXT/CHM/DOC/HTML |
| FM Rádio | Igen, fülhallgató nélkül is! |
| Fülhallgató | 3.5mm-es JACK dugón keresztül |
| Memóriakártya típusa | MicroSD, 8GB-ig bővíthető |
| Adatátvitel | |
| Adatátvitel | USB/Bluetooth |
| Mobil internet | WAP/WIFI |
| Általános | |
| Kamera | Igen |
| Nyelv | English, Arabic, Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Bulgarian, Czech, Danish, Deutsch, Dutch, Espanol, French, Greek, Hebrew, Hungarian, Italiano, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Swedish, Thai, Turkish, Vietnamese, Simplified/ Traditional Chinese |
| Telefonkönyv | 500 férőhelyes |
| Üzenet | SMS/MMS |
| Bevitel | Kézírás/Billentyűzet |
| TV | Igen, analóg TV, teljes képernyős támogatással |
| JAVA támogatás | Igen |
| WIFI | Igen, 802.11 b/g |
| Bluetooth | Bluetooth 2.0 |
| Gravitációs szenzor | Igen |
| Multi-Touch | Nem |
| Méret | 114 x 59 x 10mm |
| Tömeg (akksival együtt) | 109g |
| Egyéb | naptár, ébresztő, jegyzet, játékok, videólejátszó, zenelejátszó, diktafon, stopper... |
| A csomag tartalma | |
| akkumulátor | |
|
fülhallgató |
|
|
USB kábel hálózati töltő |
|
| Szállítás és fizetés módja | Szállítási alapdíj | ||
|---|---|---|---|
| Személyes átvétel | Nincs díj megadva | ||
| Ajánlott levélként előre utalás után | 1 Ft/db | ||
| Külföldi küldemény | 3990 Ft/db |
|
|
Tweet |
|
|
|
|
Kedves fOOlberson! A szállítási ktsg érdekelne, végül is rendelés esetén a légipostai szállítás akkor ingyenes, csak a magyar postai díjakat kell megfizetni? Köszönettel bélus1. | 2012/02/08 10:01:59 |
|
Tisztelt bélus1! Teljesen ingyenes. Csak az expressz szállításnak van díja! | 2012/02/08 16:05:19 |
|
Tisztelt fOOlberson! Szia! Tobb kerdesem is lenne.Mennyi idő alatt jut el hozzam a telefon? A 2 SIM kártya egyszerre is működik ? Fehér színben van jelenleg? Skype-ot le lehet rá tölteni? Milyen tv adásokat lehet rajta nézni? A kamerája hány megapixeles ? Köszi. | 2012/02/12 18:03:50 |
|
Tisztelt fOOlberson! Bocs,a szállítási időt megtaláltam ,az érdekelne meg ,hogy Micro sd hc memória kártyát támogat-e? | 2012/02/12 18:07:01 |
|
Tisztelt rudi-13! Igen támogatja azt a fajta memóriakártyát! Igen, lehet fehéret rendelni. RTL, TV2, M1, városi TV, ha van olyan a közelben. 0,3Mpixeles kamerája van. Igen, a 2 SIM egyszerre működik. Skype-ot elvileg lehet rá tenni, de ebben nem vagyok 100%-ig biztos! | 2012/02/12 20:13:05 |
|
Tisztelt fOOlberson! Szia esetleg érdekelne egy komplett csere vodafone 845-? Szép estét! | 2012/02/15 19:29:57 |
|
Tisztelt shiki91! Köszi, de nem érdekel. | 2012/02/16 11:07:40 |
|
Tisztelt fOOlberson! Szia! engem az érdekelne hogy áfa vám ilyeneket nem kell fizetni mivel hogy 3. órszágból jön vagyis nem euból | 2012/02/20 10:41:25 |
|
Tisztelt zsoltihgt80! Nem, nincs semmi plusz költséged. | 2012/02/20 14:57:25 |
|
Tisztelt fOOlberson! Utánvéttel vagy futárral postázod? | 2012/02/26 11:13:51 |
|
Tisztelt Zsanikah911! Postával, előre utalás után. Utánvét nem lehetséges. | 2012/02/26 12:57:50 |
A termék eladása befejeződött.
| 1. iPhone |
| 2. iPhone 4 |
| 3. Nokia N8 |
| 4. HTC |
| 5. Samsung galaxy S |
| 6. Blackberry |
| 7. Samsung Galaxy mini |
| 8. Nokia C7 |
| 9. X10 |
| 10. Android |
| 1. iPhone |
| 2. iPhone 4 |
| 3. ZTE Blade |
| 4. HTC HD7 |
| 5. ZTE Arizona |
| 6. Blackberry |
| 7. Samsung Galaxy mini |
| 8. LG Optimus One |
| 9. Sony Ericsson w595 |
| 10. Motorola RAZR |