|
|
Tweet |
|
|
|
A termék sikeresen elkelt fix áron.
![]() |
Termékfigyelő | ![]() |
További termékek ebben a kategóriában | ![]() |
Ajánlja az árut barátainak! | ![]() |
Aukció adatainak exportálása naptár fájlba | ![]() |
Szabálytalan aukció? Értesítsen! |
Üzletasszonyok álma telefon!Samsung Corby 1Ft NMÁ
Magasabb ár esetén - 25.000Ft. környékén -, illetve villámáron ajándék hozzá!!!
| Frekvenciasáv | GSM 4 band (global roaming) |
| Telefonkönyv db | 1000 |
| Memória MB | 30 MB |
| Memória bővíthetőség | T-Flash (microSD) |
| Magyar nyelvű menü | Nincs |
| Flight mode | Van |
| Operációs rendszer | Nincs |
| Készenléti idő óra | 640 |
| Beszélgetési idő óra | 10 |
| Súly g | 114 |
| Méret mm | 103*53*16 |
| Akkumulátor | Li-Ion |
| Kijelző pixel | qVGA (240*320) |
| Színes kijelző | resistive Touchscreen |
| Színárnyalatok száma db | 256k (18 bit) |
| GPRS | Van |
| EDGE | Van |
| Generáció | 2G |
| WAP | v2,x |
| EMS | |
| MMS | Van |
| Infraport | Nincs |
| Bluetooth | v2,x |
| B/T extra | A2DP |
| WLAN | Nincs |
| Direct Wi-Fi | Nincs |
| Wi-Fi extra | Nincs |
| HotSpot | Nincs |
| Blackberry | Nincs |
| Vibra jelzés | Van |
| Kihangositás | Van |
| Hanghívás | Nincs |
| Hangjegyzet | Van |
| Csengőhang letöltés | Van |
| Dallamszerk. | Nincs |
| Polifonia | MIDI |
| MP3 | Music Player |
| Rádió | FM recording + RDS |
| Kamera | CMOS |
| Kamera felbontása | 2,x Mpixel |
| Video | Video Player |
| GPS | Nincs |
| Java | 2,x MIDP |
| Push to Talk | Nincs |
| RotaS | Nincs |
| TV be vagy kimenet | Nincs |
| NFC | Nincs |
| Brand | Corby |
| Limited Edition | Nincs |
| Egyebek | Google Search, Widgets |
| SAR |
0,35 |
A postázási díj a szállítási és fizetési módnál találhat, és a mindenkori érvényes postai díjszabás szerint számoljuk!
BÁRMILYEN KÉRDÉSRE SZÍVESEN VÁLASZOLUNK, KIVÉVE A KÖTEKEDÉSRE!
LICITTÖRLÉST NEM FOGADUNK EL, ÍGY CSAK AKKOR LICITÁLJ, HA KOMOLYAN GONDOLOD!
SZEMÉLYES ÁTVÉTELRE ÉS UTÁNVÉTELES POSTÁZÁSRA NINCS LEHETŐSÉG - KÖSZÖNJÜK A MEGÉRTÉST!!!
Megkérnénk minden kedves licitálót, hogy a fizetést a vásárlástól számított 3 munkanapon belül rendezze, mert ennek elteltével negatívan értékelünk, a terméket visszatesszük a Vatera rendszerébe és letiltjuk a komolytalan vásárlót a licit lehetőségéről!
Kérjük figyelembe venni, hogy a termékképek között katalógus kép is szerepelhet,, így azok színe, ill. a digitális adathordozók (pl.számítógép) színbeállítása némiképpen változtathat pár árnyalatot - de semmiképp sem illusztráció a kép, tehát a felrakott termékről készült!
KÉREM NÉZZEN BE HOZZÁNK - FOLYAMATOSAN TESZÜNK FEL 1 FORINTRÓL INDULÓ ÉS MINIMÁLÁR NÉLKÜLI TERMÉKEKET!!
| Szállítás és fizetés módja | Szállítási alapdíj | ||
|---|---|---|---|
| Személyes átvétel | Nincs díj megadva |
|
|
Tweet |
|
|
|
|
Tisztelt Mzonekft! mennyiért adná el? köszönöm | 2012.02.09. 18:34:15 |
|
Tisztelt manobeby! Ott a villámár, illetve a licit. Több funkció nincs | 2012.02.09. 19:17:12 |
|
Tisztelt Mzonekft! hol van helyileg? | 2012.02.12. 11:38:47 |
|
Tisztelt Fenyo74! Debrecen | 2012.02.12. 11:39:12 |
|
Tisztelt Mzonekft! ingyen facebook van e rajta.?-mint a t.-mobilosokon | 2012.02.12. 11:40:42 |
|
Tisztelt Fenyo74! Ez szolgáltatótól függ. Ha T-s vagy, akkor igen, ha nem, akkor nem | 2012.02.12. 11:48:16 |
|
Tisztelt Mzonekft!szeretném megkérdezni hogy 25000ftért nem zárod-e le a licitet üdv kovitibi | 2012.02.17. 11:36:50 |
|
Tisztelt kovitibi78! Szia! Ennyiért már eltudom indítani a lezárást. Kérlek akkor rakd meg a licitedet, és ha megtetted, írj Nekem, és elindítom a lezárást. Szép Napot, szia | 2012.02.17. 12:18:55 |
|
Tisztelt Mzonekft!szia érdekel de én csak számlára tudok utalni de azt is szerdán mert nincs kire hagyni a babát köszi ha igy jo neked | 2012.02.17. 13:37:53 |
|
Tisztelt kovitibi78! Szia! Semmi baj, ráér, üsd le kérlek villámáron akkor, és akkor senki nem viszi el előled. Szia | 2012.02.17. 13:40:10 |
|
Tisztelt Mzonekft!szia ha tudod érdeklöd meg hogy menyi lenne posta kölcség és anyit utalok | 2012.02.17. 13:46:47 |
|
Tisztelt Mzonekft!szia ha most ráütök villám ára akor 32000lesz nem?vagy hogy lesz akor? | 2012.02.17. 13:51:36 |
|
Tisztelt kovitibi78! Futárszolgálat 1.990Ft., míg a posta, 1 napos időgarantált 2.100Ft., mi az utóbbit ajánljuk, hiszen értékbiztosított - tehát baj esetén azonnal megtérül a kár - , és 1 nap alatt nálatok van. Szia | 2012.02.17. 13:52:14 |
|
Tisztelt kovitibi78! 32 ezer után kell jutalékot fizetnünk, de megállapodtunk 25-ben, így ennyiért viheted | 2012.02.17. 13:52:51 |
A termék sikeresen elkelt fix áron.
| 1. iPhone |
| 2. iPhone 4 |
| 3. Nokia N8 |
| 4. HTC |
| 5. Samsung galaxy S |
| 6. Blackberry |
| 7. Samsung Galaxy mini |
| 8. Nokia C7 |
| 9. X10 |
| 10. Android |
| 1. iPhone |
| 2. iPhone 4 |
| 3. ZTE Blade |
| 4. HTC HD7 |
| 5. ZTE Arizona |
| 6. Blackberry |
| 7. Samsung Galaxy mini |
| 8. LG Optimus One |
| 9. Sony Ericsson w595 |
| 10. Motorola RAZR |