|
|
Tweet |
|
|
|
A termék eladása befejeződött.
![]() |
Termékfigyelő | ![]() |
További termékek ebben a kategóriában | ![]() |
Ajánlja az árut barátainak! | ![]() |
Aukció adatainak exportálása naptár fájlba | ![]() |
Szabálytalan aukció? Értesítsen! |
VADONATÚJ, DOBOZOS Vodafone 858 hivatalos garanciával eladó.
Két db fekete, kibontott, de csak megtekintett, a tartozékok kicsomagolatlanok.
![]() |
Általános | |
|---|---|---|
| Technológia | GSM / UMTS | |
| Méret | 103,8 x 56,8 x 12,6 milliméter | |
| Tömeg | 104 gramm | |
| Színvariációk | fekete, fehér | |
| Kijelző | ||
| Kijelző átlója | 2,8 hüvelyk | |
| Kijelző felbontása | 320 x 240 pixel | |
| Kijelző típusa | TFT | |
| Színárnyalatok száma | 256 ezer | |
| Memória | ||
| Telefonkönyv kapacitása | korlátlan | |
| SMS memória | korlátlan | |
| Belső memória | 256 MB RAM / 130 ROM | |
| Memória bővíthetősége | microSD (SDHC) | |
| Adatátvitel | ||
| Frekvenciasávok | GSM 850/900/1800/1900 MHz UMTS 2100 MHz |
|
| GPRS / EDGE | van / van | |
| UMTS / HSDPA / HSUPA | van / 3,6 Mbps / nincs | |
| IrDA / Bluetooth | nincs / 2.1 (A2DP és EDR) | |
| WiFi | 802,11 b/g | |
| USB | microUSB 2.0 | |
| Push-to-talk / RSS | nincs / nincs | |
| GPS vevő | van | |
| Alapfunkciók | ||
| Profilok | nincsenek | |
| Vibra funkció | van | |
| Kihangosás | van | |
| Hangtárcsázás / hangvezérlés | van / van | |
| Hangrögzítés | van | |
| Ébresztés | van | |
| Prediktív szövegbevitel | van | |
| Szoftverek | ||
| Platform | Android 2.2 | |
| WAP / HTML böngésző | van / van | |
| E-mail kliens | van | |
| Java | van | |
| Játékok | vannak | |
| Valutakonverter | van | |
| Extra szoftverek | Facebook, Twitter, Documents To Go, Fájlkezelő | |
| Multimédia | ||
| Fő kamera | 2 megapixeles, fixfókuszos | |
| Másodlagos kamera | nincs | |
| Videófelvétel | van | |
| Zenelejátszó szoftver | van, háttérben is fut | |
| Hangszínszabályzó | nincs | |
| FM-rádió | van (RDS) | |
| Üzemidő | ||
| Alap akkumulátor | 1200 mAh-s Li-Ion | |
| 3,5 milliméteres fülhallgató kimenet, tethering | ||
| Szállítás és fizetés módja | Szállítási alapdíj | ||
|---|---|---|---|
| Személyes átvétel | Nincs díj megadva | ||
| Ajánlott levélként előre utalás után | 1050 Ft/db |
|
|
Tweet |
|
|
|
|
Kedves tamank! Üdv! érdekelne akár mindkét telefon is. Csere esetleg érdekelné egy 1 éves 48 cm es hyundai lcd tv re? hibátlan illetve más termékeim is vannak. Válaszát előre is köszönöm! | 2012.02.07. 19:51:16 |
|
Tisztelt dc505! Köszönöm az ajánlatot, de csak a készpénz jöhet szóba. Üdv ... | 2012.02.08. 17:50:21 |
|
Tisztelt tamank! elöfizetéses a telo ?? | 2012.02.08. 18:37:46 |
|
Tisztelt Norbeeee023! Igen. Ha azért kérdezed hogy lehet-e gond vele, a válaszom nem. Visszavásárlási garanciát vállalok rá Vodafone probléma esetén, nézd meg mióta vagyok regisztrálva. Üdv ... | 2012.02.09. 08:26:04 |
|
Tisztelt tamank! És akkor mi minimál ár amiért megvállna akármind a 2 töl ? | 2012.02.09. 09:31:02 |
|
Tisztelt Norbeeee023! Mennyire gondolsz? Üdv ... | 2012.02.09. 14:37:54 |
|
Tisztelt tamank! 15 e a kettö | 2012.02.11. 09:56:40 |
|
Tisztelt Norbeeee023! Keresgélj tovább... | 2012.02.11. 10:04:28 |
|
Tisztelt tamank! A telefon készülék meg van még? | 2012.02.09. 09:16:17 |
|
Tisztelt pukkancs19! Megvan. Üdv ... | 2012.02.09. 14:36:04 |
|
Tisztelt tamank!22eFT egybe meg venném,ha megfelel az ár. | 2012.02.10. 19:53:29 |
|
Tisztelt nagynorbert75! Ennyiért nem szeretném odaadni. Üdv ... | 2012.02.11. 09:04:02 |
|
Tisztelt tamank!OK további sok sikert. | 2012.02.11. 09:12:36 |
A termék eladása befejeződött.
| 1. iPhone |
| 2. iPhone 4 |
| 3. Nokia N8 |
| 4. HTC |
| 5. Samsung galaxy S |
| 6. Blackberry |
| 7. Samsung Galaxy mini |
| 8. Nokia C7 |
| 9. X10 |
| 10. Android |
| 1. iPhone |
| 2. iPhone 4 |
| 3. ZTE Blade |
| 4. HTC HD7 |
| 5. ZTE Arizona |
| 6. Blackberry |
| 7. Samsung Galaxy mini |
| 8. LG Optimus One |
| 9. Sony Ericsson w595 |
| 10. Motorola RAZR |